library(tidyverse)
library(purrr)
library(gsheet)
library(raster)
library(ncdf4)
library(lubridate)
library(readxl)
library(writexl)
library(caret)
library(tidyr)
library(r4pde)
library(refund)
library(readr)
library(fdatest)
library(dplyr)
library(rlang)
library(rms)
library(pROC)
library(PresenceAbsence)
library(OptimalCutpoints)
library(ggtext)
library(scales)
library(PRROC)
library(patchwork)
Functional Data Analysis (FDA)
Libraries
Load Required Libraries
Data
# Read datasets
<- read_xlsx("plan/weather_data_final.xlsx")
data <- read_csv("plan/weather_data_nasa.csv")
data_nasa
# Remove studies 126 to 150
<- data %>% filter(!study %in% 126:150)
data <- data_nasa %>% filter(!study %in% 126:150) data_nasa
FDA
Interval Test Procedure
# Perform FDA interval test for a given variable
<- function(data, variable, epidemic_col = "epidemic", day_col = "days", study_col = "study", B = 100, xrange = c(-28, 28)) {
fda_itp_test
# Separate epidemic and non-epidemic data
<- data %>%
df_epi filter(.data[[epidemic_col]] == 1) %>%
::select(all_of(c(variable, day_col, study_col)))
dplyr
<- data %>%
df_nonepi filter(.data[[epidemic_col]] == 0) %>%
::select(all_of(c(variable, day_col, study_col)))
dplyr
# Pivot to wide format
<- df_epi %>%
df_epi_wide group_by(across(all_of(study_col))) %>%
pivot_wider(names_from = all_of(day_col), values_from = all_of(variable)) %>%
ungroup() %>%
::select(-all_of(study_col))
dplyr
<- df_nonepi %>%
df_nonepi_wide group_by(across(all_of(study_col))) %>%
pivot_wider(names_from = all_of(day_col), values_from = all_of(variable)) %>%
ungroup() %>%
::select(-all_of(study_col))
dplyr
# Convert to matrices
<- as.matrix(df_epi_wide)
mat_epi <- as.matrix(df_nonepi_wide)
mat_nonepi
# Perform ITP test
<- ITP2bspline(data1 = mat_epi, data2 = mat_nonepi, B = B)
itp_result
# Plot result
plot(itp_result, main = variable, xrange = xrange, xlab = 'Day', xaxt = 'n')
axis(1, at = seq(xrange[1], xrange[2], by = 2), labels = seq(xrange[1], xrange[2], by = 2))
return(itp_result)
}
# Wrapper function to run FDA ITP test with summaries and stable region detection
<- function(data, weather_var = "RH2M", B = 100) {
run_ITP_test
<- sym(weather_var)
weather_var_sym
# Process epidemic and non-epidemic data
<- data %>%
df_epidemic mutate(days = round(days)) %>%
filter(epidemic == 1, days > -90) %>%
::select(!!weather_var_sym, days, study) %>%
dplyrgroup_by(study, days) %>%
summarise(value = mean(!!weather_var_sym, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
<- data %>%
df_non_epidemic mutate(days = round(days)) %>%
filter(epidemic != 1, days > -90) %>%
::select(!!weather_var_sym, days, study) %>%
dplyrgroup_by(study, days) %>%
summarise(value = mean(!!weather_var_sym, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
# Pivot to wide format
<- df_epidemic %>%
df_epidemic_wide pivot_wider(names_from = days, values_from = value) %>%
ungroup() %>%
::select(-study)
dplyr
<- df_non_epidemic %>%
df_non_epidemic_wide pivot_wider(names_from = days, values_from = value) %>%
ungroup() %>%
::select(-study)
dplyr
# Convert to matrix
<- as.matrix(df_epidemic_wide)
data_epidemic <- as.matrix(df_non_epidemic_wide)
data_non_epidemic
# Perform FDA test
<- ITP2bspline(data1 = data_epidemic, data2 = data_non_epidemic, B = B)
itp_result
# Print global p-value
cat("Global p-value for", weather_var, ":", itp_result$corrected.pval, "\n")
# Identify significant components
<- which(itp_result$corrected.pval < 0.05)
significant_components
if (length(significant_components) > 0) {
cat("Significant components (basis coefficients) for", weather_var, ":\n")
print(significant_components)
else {
} cat("No significant components found for", weather_var, "\n")
}
# Plot FDA results
plot(itp_result, main = weather_var, xrange = c(-28, 28), xlab = 'Day', xaxt = 'n')
axis(1, at = seq(-28, 28, by = 2), labels = seq(-28, 28, by = 2))
<- itp_result$pval
pvals
# Detect stable regions
<- 0.05
alpha <- which(pvals < alpha)
significant_points if (length(significant_points) > 0) {
<- split(significant_points, cumsum(c(1, diff(significant_points) != 1)))
stable_regions <- lapply(stable_regions, function(x) range(x))
region_ranges
cat("Stable regions (p-value <", alpha, "):\n")
for (r in region_ranges) {
cat("Day", r[1] - 28, "to", r[2] - 28, "\n")
}else {
} cat("No stable regions with p-value <", alpha, " found.\n")
}
return(itp_result)
}
T2M_MIN
<- fda_itp_test(data = data, variable = "T2M_MIN") result_tmin
[1] "First step: basis expansion"
Swapping 'y' and 'argvals', because 'y' is simpler,
and 'argvals' should be; now dim(argvals) = 57 ; dim(y) = 57 x 125
[1] "Second step: joint univariate tests"
[1] "Third step: interval-wise combination and correction"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 2 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 3 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 4 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 5 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 6 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 7 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 8 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 9 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 10 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 11 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 12 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 13 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 14 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 15 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 16 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 17 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 18 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 19 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 20 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 21 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 22 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 23 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 24 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 25 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 26 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 27 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 28 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 29 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 30 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 31 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 32 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 33 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 34 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 35 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 36 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 37 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 38 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 39 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 40 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 41 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 42 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 43 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 44 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 45 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 46 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 47 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 48 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 49 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 50 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 51 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 52 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 53 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 54 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 55 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 56 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 57 out of 57"
[1] "Interval Testing Procedure completed"
$corrected.pval result_tmin
[1] 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99
[16] 0.78 0.00 0.00 0.53 0.73 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.88 0.95 0.98 0.98 0.98
[31] 0.45 0.19 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.87 0.25 0.31 0.47 0.61
[46] 0.67 0.69 0.76 0.84 0.93 0.97 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 0.97
which(result_tmin$corrected.pval < 0.05)
[1] 17 18 34 35 36 37 38 39
<- run_ITP_test(data = data, weather_var = "T2M_MIN", B = 100) itp_tmin
[1] "First step: basis expansion"
Swapping 'y' and 'argvals', because 'y' is simpler,
and 'argvals' should be; now dim(argvals) = 57 ; dim(y) = 57 x 125
[1] "Second step: joint univariate tests"
[1] "Third step: interval-wise combination and correction"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 2 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 3 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 4 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 5 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 6 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 7 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 8 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 9 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 10 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 11 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 12 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 13 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 14 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 15 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 16 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 17 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 18 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 19 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 20 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 21 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 22 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 23 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 24 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 25 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 26 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 27 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 28 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 29 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 30 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 31 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 32 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 33 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 34 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 35 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 36 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 37 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 38 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 39 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 40 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 41 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 42 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 43 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 44 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 45 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 46 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 47 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 48 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 49 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 50 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 51 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 52 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 53 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 54 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 55 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 56 out of 57"
[1] "creating the p-value matrix: end of row 57 out of 57"
[1] "Interval Testing Procedure completed"
Global p-value for T2M_MIN : 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1 1 1 1 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.87 0 0 0.4 0.6 0.69 0.77 0.68 0.68 0.68 0.96 0.97 0.98 0.98 0.97 0 0.01 0 0 0.02 0 0 0 0 0.23 0.86 0.36 0.36 0.47 0.63 0.7 0.75 0.84 0.91 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97
Significant components (basis coefficients) for T2M_MIN :
[1] 17 18 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Stable regions (p-value < 0.05 ):
Day -12 to -9
Day 3 to 12
Day 15 to 15
itp_tmin
$basis
[1] "B-spline"
$test
[1] "2pop"
$mu
[1] 0
$paired
[1] "FALSE"
$coeff
bspl2.1 bspl2.2 bspl2.3 bspl2.4 bspl2.5 bspl2.6
[1,] 12.0300000 16.0100000 18.1300000 17.7000000 16.5700000 16.6100000
[2,] 10.3600000 13.6200000 13.4900000 11.5100000 10.3500000 14.7500000
[3,] 15.2136296 14.6069216 14.6069216 18.6146122 11.2144841 7.8092288
[4,] 11.2144841 7.8092288 7.5101474 8.4073916 10.0096133 12.5048067
[5,] 12.1117283 15.6067080 15.0085452 12.6073488 11.2144841 11.6075625
[6,] 7.7066866 11.5050203 12.8038880 10.0096133 4.6090579 2.1138646
[7,] 8.4073916 6.1130100 2.5069430 8.0100406 11.6075625 6.3095492
[8,] 13.4618671 9.0525529 7.2580645 6.0617389 11.2572100 15.8630634
[9,] 14.8974578 8.9585559 4.4210639 1.4046144 7.9502243 8.2108524
[10,] 10.1805170 12.6415296 16.3757744 12.3595385 11.9237342 6.9675283
[11,] 20.6312754 18.4437086 17.2644734 17.2815637 17.3242897 19.2811365
[12,] 7.9502243 7.9673147 11.7870113 10.6248665 14.2992950 13.1456953
[13,] 3.7118137 2.3104038 6.9077120 10.5052339 16.8115787 13.6071352
[14,] 11.2144841 4.2928861 0.5842769 1.4558855 4.6261483 9.1380047
[15,] 13.1713309 11.5990173 11.7955565 12.4108096 11.2999359 11.5733817
[16,] 11.7101047 10.4112369 9.5054475 10.5052339 5.4123051 13.3080538
[17,] 16.2219611 17.4097415 17.4524674 17.4524674 16.2988677 16.2646870
[18,] 15.9997864 11.0093997 6.9077120 7.4076052 9.4114505 11.2144841
[19,] 10.0608844 10.5394146 6.1557359 6.8137150 9.5567186 12.2997223
[20,] 8.1040376 11.9066439 5.7028413 -0.2787866 7.7066866 7.5058748
[21,] 10.7872249 11.8126469 10.9581286 11.3853877 12.1971801 12.0091861
[22,] 4.8825037 4.8141423 7.1085238 9.7874386 11.9750053 10.9239479
[23,] 9.1123691 10.5052339 10.1121555 11.0093997 10.7103183 11.9066439
[24,] 1.6096988 5.8053835 11.6075625 14.3078402 15.3076266 14.7094638
[25,] 7.4375133 7.0230720 7.5443281 12.4877163 12.1544542 8.8218329
[26,] 18.3069857 16.6064943 14.5043794 10.6077761 13.6071352 15.4101687
[27,] 11.4195685 11.4793847 10.1036103 12.4108096 11.6502884 9.3943602
